주 | 주일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1/1/2018 | 1월 2일 | 1월 3일 | 1월 4일 | 1월 5일 | 1월 6일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창 1-4장 | 창 5-6 | 창 7-9 | 창 10-12 | 창 13-15 | 창 16-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1월 7일 | 1월 8일 | 1월 9일 | 1월 10일 | 1월 11일 | 1월 12일 | 1월 13일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창 18-19 | 창 20-22 | 창 23-24 | 창 25-26 | 창 27-28 | 창 29-30 | 창 31-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1월 14일 | 1월 15일 | 1월 16일 | 1월 17일 | 1월 18일 | 1월 19일 | 1월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창 34-35 | 창 36-38 | 창 39-40 | 창 41-42 | 창 43-44 | 창 45-46 | 창 47-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1월 21일 | 1월 22일 | 1월 23일 | 1월 24일 | 1월 25일 | 1월 26일 | 1월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창 49-50 | 출 1-5 | 출 6-9 | 출 10-12 | 출 13-15 | 출 16-18 | 출 19-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1월 28일 | 1월 29일 | 1월 30일 | 1월 31일 | 2월 1일 | 2월 2일 | 2월 3일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출 22-24 | 출 25-28 | 출 29-31 | 출 32-34 | 출 35-37 | 출 38-40 | 레 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2월 4일 | 2월 5일 | 2월 6일 | 2월 7일 | 2월 8일 | 2월 9일 | 2월 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레 5-7 | 레 8-10 | 레 11-13 | 레 14-16 | 레 17-19 | 레 20-22 | 레 23-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2월 11일 | 2월 12일 | 2월 13일 | 2월 14일 | 2월 15일 | 2월 16일 | 2월 17일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레 26-27 | 민 1-4 | 민 5-7 | 민 8-10 | 민 11-13 | 민 14-15 | 민 16-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2월 18일 | 2월 19일 | 2월 20일 | 2월 21일 | 2월 22일 | 2월 23일 | 2월 24일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
민 19-21 | 민 22-25 | 민 26-28 | 민 29-31 | 민 32-34 | 민 35-36 | 신 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2월 25일 | 2월 26일 | 2월 27일 | 2월 28일 | 3월 1일 | 3월 2일 | 3월 3일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신 4-6 | 신 7-10 | 신 11-13 | 신 14-16 | 신 17-19 | 신 20-22 | 신 23-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3월 4일 | 3월 5일 | 3월 6일 | 3월 7일 | 3월 8일 | 3월 9일 | 3월 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신 26-28 | 신 29-31 | 신 32-34 | 수 1-3 | 수 4-6 | 수 7-8 | 수 9-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3월 11일 | 3월 12일 | 3월 13일 | 3월 14일 | 3월 15일 | 3월 16일 | 3월 17일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수 12-14 | 수 15-17 | 수 18-19 | 수 20-21 | 수 22-24 | 삿 1-3 | 삿 4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3월 18일 | 3월 19일 | 3월 20일 | 3월 21일 | 3월 22일 | 3월 23일 | 3월 24일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삿 6 -8 | 삿 9-10 | 삿 11-12 | 삿 13-14 | 삿 15-16 | 삿 17-18 | 삿 19-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3월 25일 | 3월 26일 | 3월 27일 | 3월 28일 | 3월 29일 | 3월 30일 | 3월 31일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
룻 1 -4 | 삼상 1-2 | 삼상 3-5 | 삼상 6-7 | 삼상 8-10 | 삼상 11-12 | 삼상 13-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4월 1일 | 4월 2일 | 4월 3일 | 4월 4일 | 4월 5일 | 4월 6일 | 4월 7일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삼상 16-17 | 삼상 18-20 | 삼상 21-23 | 삼상 24-26 | 삼상 27-29 | 삼상 30-삼하1 | 삼하 2-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4월 8일 | 4월 9일 | 4월 10일 | 4월 11일 | 4월 12일 | 4월 13일 | 4월 14일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삼하 5-7 | 삼하 8-10 | 삼하 11-12 | 삼하 13-14 | 삼하 15-17 | 삼하 18-19 | 삼하 20-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4월 15일 | 4월 16일 | 4월 17일 | 4월 18일 | 4월 19일 | 4월 20일 | 4월 21일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삼하 23-24 | 왕상 1-2 | 왕상 3-5 | 왕상 6-7 | 왕상 8-9 | 왕상 10-11 | 왕상 12-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4월 22일 | 4월 23일 | 4월 24일 | 4월 25일 | 4월 26일 | 4월 27일 | 4월 28일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
왕상 15-16 | 왕상 17-19 | 왕상 20-22 | 왕하 1-2 | 왕하 3-4 | 왕하 5-7 | 왕하 8-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4월 29일 | 4월 30일 | 5월 1일 | 5월 2일 | 5월 3일 | 5월 4일 | 5월 5일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
왕하 10-11 | 왕하 12-13 | 왕하 14-15 | 왕하 16-17 | 왕하 18-19 | 왕하 20-21 | 왕하 22-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5월 6일 | 5월 7일 | 5월 8일 | 5월 9일 | 5월 10일 | 5월 11일 | 5월 12일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
왕하 24-25 | 대상 1-3 | 대상 4-6 | 대상 7-9 | 대상 10-11 | 대상 12-14 | 대상 15-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5월 13일 | 5월 14일 | 5월 15일 | 5월 16일 | 5월 17일 | 5월 18일 | 5월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대상 18-20 | 대상 21-23 | 대상 24-26 | 대상 27-29 | 대하1-4 | 대하 5-7 | 대하 8-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 5월 20일 | 5월 21일 | 5월 22일 | 5월 23일 | 5월 24일 | 5월 25일 | 5월 26일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대하 11-13 | 대하 14-17 | 대하 18-20 | 대하 21-24 | 대하 25-27 | 대하 28-30 | 대하 31-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5월 27일 | 5월 28일 | 5월 29일 | 5월 30일 | 5월 31일 | 6월 1일 | 6월 2일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대하 34-36 | 단 1-2 | 단 3-4 | 단 5-6 | 단 7-9 | 단 10-12 | 스 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 6월 3일 | 6월 4일 | 6월 5일 | 6월 6일 | 6월 7일 | 6월 8일 | 6월 9일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스 4-6 | 스 7-8 | 스 9-10 | 느 1-2 | 느 3-5 | 느 6-8 | 느 9-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 6월 10일 | 6월 11일 | 6월 12일 | 6월 13일 | 6월 14일 | 6월 15일 | 6월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
느 11-13 | 에 1-5 | 에 6-10 | 욥 1-3 | 욥 4-7 | 욥 8-12 | 욥 13-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6월 17일 | 6월 18일 | 6월 19일 | 6월 20일 | 6월 21일 | 6월 22일 | 6월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
욥 18-21 | 욥 22-28 | 욥 29-31 | 욥 32-35 | 욥 36-39 | 욥 40-42 | 시 1-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 6월 24일 | 6월 25일 | 6월 26일 | 6월 27일 | 6월 28일 | 6월 29일 | 6월 30일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시 12-24 | 시 25-33 | 시 34-38 | 시 39-45 | 시 46-53 | 시 54-61 | 시 62-68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 7월 1일 | 7월 2일 | 7월 3일 | 7월 4일 | 7월 5일 | 7월 6일 | 7월 7일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시 69-72 | 시 73-78 | 시 79-86 | 시 87-90 | 시 91-97 | 시 98-104 | 시 105-107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 7월 8일 | 7월 9일 | 7월 10일 | 7월 11일 | 7월 12일 | 7월 13일 | 7월 14일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시 108-115 | 시 116-119 | 시 120-134 | 시 135-142 | 시 143-150 | 잠 1-4 | 잠 5-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 7월 15일 | 7월 16일 | 7월 17일 | 7월 18일 | 7월 19일 | 7월 20일 | 7월 21일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
잠 8-11 | 잠 12-16 | 잠 17-20 | 잠 21-24 | 잠 25-28 | 잠 29-31 | 전 1-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 7월 22일 | 7월 23일 | 7월 24일 | 7월 25일 | 7월 26일 | 7월 27일 | 7월 28일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전 7-12 | 아 1-8 | 욜 1-3 | 암 1-5 | 암 6-9 | 욘 1-4 | 호 1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 7월 29일 | 7월 30일 | 7월 31일 | 8월 1일 | 8월 2일 | 8월 3일 | 8월 4일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
호 6-9 | 호 10-14 | 사 1-4 | 사 5-7 | 사 8-10 | 사 11-15 | 사 16-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 8월 5일 | 8월 6일 | 8월 7일 | 8월 8일 | 8월 9일 | 8월 10일 | 8월 11일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사 21-24 | 사 25-28 | 사 29-32 | 사 33-36 | 사 37-40 | 사 41-43 | 사 44-47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 8월 12일 | 8월 13일 | 8월 14일 | 8월 15일 | 8월 16일 | 8월 17일 | 8월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사 48-50 | 사 51-54 | 사 55-59 | 사 60-63 | 사 64-66 | 미 1-4 | 미 5-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 8월 19일 | 8월 20일 | 8월 21일 | 8월 22일 | 8월 23일 | 8월 24일 | 8월 25일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나 1-3 | 합 1-3 | 습 1-3 | 렘 1-3 | 렘 4-6 | 렘 7-9 | 렘 10-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 8월 26일 | 8월 27일 | 8월 28일 | 8월 29일 | 8월 30일 | 8월 31일 | 9월 1일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
렘 13-15 | 렘 16-18 | 렘 19-21 | 렘 22-24 | 렘 25-27 | 렘 28-30 | 렘 31-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 9월 2일 | 9월 3일 | 9월 4일 | 9월 5일 | 9월 6일 | 9월 7일 | 9월 8일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
렘 33-35 | 렘 36-38 | 렘 39-42 | 렘 43-44 | 렘 45-47 | 렘 48-49 | 렘 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 9월 9일 | 9월 10일 | 9월 11일 | 9월 12일 | 9월 13일 | 9월 14일 | 9월 15일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
렘 51 | 렘 52-애 2 | 애 3-5 | 겔 1-5 | 겔 6-11 | 겔 12-15 | 겔 16-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 9월 16일 | 9월 17일 | 9월 18일 | 9월 19일 | 9월 20일 | 9월 21일 | 9월 22일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
겔 18-20 | 겔 21-23 | 겔 24-27 | 겔 28-30 | 겔 31-33 | 겔 34-36 | 겔 37-39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 9월 23일 | 9월 24일 | 9월 25일 | 9월 26일 | 9월 27일 | 9월 28일 | 9월 29일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
겔 40-42 | 겔 43-45 | 겔 46-48 | 오 1-학 2 | 슥 1-4 | 슥 5-8 | 슥 9-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 9월 30일 | 10월 1일 | 10월 2일 | 10월 3일 | 10월 4일 | 10월 5일 | 10월 6일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
슥 12-14 | 말 1-4 | 마 1-4 | 마 5-6 | 마 7-9 | 마 10-12 | 마 13-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 10월 7일 | 10월 8일 | 10월 9일 | 10월 10일 | 10월 11일 | 10월 12일 | 10월 13일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마 15-16 | 마 17-19 | 마 20-22 | 마 23-24 | 마 25-26 | 마 27-28 | 막 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 10월 14일 | 10월 15일 | 10월 16일 | 10월 17일 | 10월 18일 | 10월 19일 | 10월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
막 4-5 | 막 6-7 | 막 8-10 | 막 11-12 | 막 13-14 | 막 15-16 | 눅 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 10월 21일 | 10월 22일 | 10월 23일 | 10월 24일 | 10월 25일 | 10월 26일 | 10월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
눅 3-5 | 눅 6-7 | 눅 8-9 | 눅 10-11 | 눅 12-14 | 눅 15-17 | 눅 18-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 10월 28일 | 10월 29일 | 10월 30일 | 10월 31일 | 11월 1일 | 11월 2일 | 11월 3일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
눅 21-22 | 눅 23-24 | 요 1-3 | 요 4-5 | 요 6-7 | 요 8-9 | 요 10-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 11월 4일 | 11월 5일 | 11월 6일 | 11월 7일 | 11월 8일 | 11월 9일 | 11월 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
요 12-13 | 요 14-15 | 요 16-18 | 요 19-21 | 행 1-3 | 행 4-6 | 행 7-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 11월 11일 | 11월 12일 | 11월 13일 | 11월 14일 | 11월 15일 | 11월 16일 | 11월 17일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
행 9-10 | 행 11-13 | 행 14-16 | 행 17-18 | 행 19-20 | 행 21-23 | 행 24-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 11월 18일 | 11월 19일 | 11월 20일 | 11월 21일 | 11월 22일 | 11월 23일 | 11월 24일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
행 27-28 | 갈 1-3 | 갈 4-살전 2 | 살전 3-살후3 | 고전 1-3 | 고전 4-7 | 고전 8-11
48 |
11월
25일 |
11월
26일 |
11월
27일 |
11월
28일 |
11월
29일 |
11월
30일 |
12월
1일 |
| 고전
12-14 |
고전
15-16 |
고후
1-4 |
고후
5-8 |
고후
9-11 |
고후
12-13 |
롬
1-3 |
49 |
12월
2일 |
12월
3일 |
12월
4일 |
12월
5일 |
12월
6일 |
12월
7일 |
12월
8일 |
| 롬 4-7 |
롬
8-10 |
롬
11-14 |
롬
15-골 2 |
골
3-몬 |
엡
1-4 |
엡
5-빌 1 |
50 |
12월
9일 |
12월
10일 |
12월
11일 |
12월
12일 |
12월
13일 |
12월
14일 |
12월
15일 |
| 빌 2-4 |
딤전
1-3 |
딤전 4-6
| 딛
1-3 |
딤후
1-4 |
약
1-3 |
약
4-5 |
51 |
12월
16일 |
12월
17일 |
12월
18일 |
12월
19일 |
12월
20일 |
12월
21일 |
12월
22일 |
| 벧전
1-2 |
벧전
3-5 |
벧후1-유 |
히
1-4 |
히
5-8 |
히
9-10 |
히
11-13 |
52 |
12월
23일 |
12월
24일 |
12월
25일 |
12월
26일 |
12월
27일 |
12월
28일 |
12월
29일 |
| 요일
1-3 |
요일
4-5 |
요이
- 요삼 |
계
1-3 |
계
4-7 |
계
8-11 |
계
12-15 |
| 12월
30일 |
12월
31일 |
|
|
|
|
|
| 계 16-18 |
계
19-22 |
|
|
|
|
| |