2024.10.04 20:49
할렐루야! 올 해 처음으로 성경번역이 필요한 언어가 1000개 이하로 내려갔습니다.1
* "성경이 없음에도 번역이 필요없는" 언어 들은,
1. 가까이 있는 언어로 성경을 볼 수 있거나
2. 현재 언어가 소멸되고 있는 경우입니다. (3대가 같이 언어를 사용하고 있다면 최소한 소멸되는 데 150년이 넘게 걸린다고 합니다.)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 성경번역 사역 소개 (2024.10) | 이규준 | 2024.10.16 | 138 |
» | 2024년 9월 초 기준 전세계 성경번역 현황 [1] | 이규준 | 2024.10.04 | 314 |
공지 | 위클리프 성경번역 소개 비디오 | 이상협 | 2020.06.07 | 1854 |
공지 | 위클리프 성경번역 선교 사역 소개 브로셔 (온라인 버전) | 이규준 | 2020.05.28 | 1940 |
공지 | 위클리프 캐나다 한인 사무국 | genazer | 2015.12.07 | 4859 |
14 | 토론토지역 카이로스 코스 정보 및 등록 안내 (2024. 9-11) | 이규준 | 2024.09.12 | 160 |
13 | 완수할 이야기 (The Unfinished Story for Youth) | 이규준 | 2024.05.18 | 402 |
12 | 인터페이스 세미나 소개_크리스천신문 | 이규준 | 2024.03.08 | 393 |
11 | Interface Seminar _ Info sheet | 이규준 | 2024.02.18 | 2940 |
10 | 토론토지역 카이로스 코스 안내 (2023. 2~4월) [1] | 이규준 | 2023.02.15 | 952 |
9 | 인터페이스 세미나 | 이규준 | 2022.10.06 | 415 |
8 | 카이로스 온라인 시범 코스 | 이규준 | 2020.08.29 | 352 |
7 | 2019 가을 (11월), 위니펙 카이로스 1주 집중 코스 안내 | 이규준 | 2019.09.10 | 535 |
6 | 2019 가을, 토론토 지역 카이로스 코스 안내 (영락교회) | 이규준 | 2019.08.20 | 460 |
5 | 2019 가을, 밴쿠버 지역 카이로스 코스 안내2 (한소망교회) | 이규준 | 2019.08.20 | 488 |
4 | 2019 가을, 밴쿠버 지역 카이로스 코스 안내1 (그레이스한인교회) | 이규준 | 2019.08.20 | 425 |
3 | 영락 카이로스 7기 한국어 코스 안내합니다 | 윤기태 | 2016.04.08 | 1239 |
2 | Vancouver_Kairos Course (한국어 코스 6 기) 안내 | 윤기태 | 2016.04.08 | 1326 |
1 | 제6기 Kairos 한국어 코스안내 [1] | sheo | 2016.02.01 | 1536 |
지난 해에 이어 계속 수 백 개의 언어에 새롭게 성경번역 사역이 시작되고 있는 것은, 현지인 성경번역 단체들의 도약과, 다양한 협력과, 많은 기도와 재정 지원의 결과입니다. 지난 2023년에 전년 대비 412개 언어에 새롭게 성경번역을 시작했고, 올해에는 283 개 언어에서 새롭게 성경번역이 시작되었습니다. (정보취합에 오류가 있어 잘못 소개되었는데, 2023년에는 실제 367개였고, 따라서 올해 283개는 315개 인 셈입니다.)
2000년에 Vision 2025를 선포하고, 2025년까지 성경번역 필요한 모든 언어에 성경번역 프로젝트가 시작되게 하자는 목표로 달려왔습니다. 2000년 당시 3000개 이상의 언어에 성경번역이 필요한 것으로 집계되었고, 2012년에 1967개로 2000천 개 이하로 떨어졌으며, 올 해 2024년에 985개로 1000 개 이하로 줄어들었습니다. 2015년부터 수어가 포함되어 350개 이상 늘어난 점을 감안해도, 2022년까지 매년 평균 70 여개에서 지난 두 해 동안 300 개 이상으로, 획기적인 도약이 있었음을 알 수 있습니다.
계속해서 하나님께서 이 일을 이뤄나가시고, 전 세계 교회가 열정을 가지고 동참하게 되기를 기도합니다!